Serviços de Finanças no distrito de Coimbra
19 balcões locais organizados por concelho. Se procura um em concreto, use o localizador.
Reorganização da AT por confirmar: 2 serviços desta lista não constam com o mesmo nome da lista oficial de Serviços de Finanças da AT consultada em 14 de setembro de 2026 (Figueira da Foz 1, Figueira da Foz 2). Podem ter sido fundidos num único serviço por concelho. Confirme antes de se deslocar; as fichas explicam o que se sabe.
Direção de Finanças de Coimbra
A Direção de Finanças é o serviço regional da AT: coordena os balcões locais e trata de processos próprios. Para atendimento normal (IRS, IMI, NIF, certidões) dirija-se ao serviço de Finanças do seu concelho, listado abaixo, e não à Direção.
- Morada
- Av. Fernão de Magalhães, 424
3004-010COIMBRA - Telefone
- 239 860 700
Por confirmar junto da AT Dados herdados do site anterior; a confirmação com a fonte oficial está em curso.
Todos os serviços de Finanças do distrito de Coimbra
Por concelho. O código de quatro dígitos é o que os formulários da AT pedem.
| Serviço | Morada | Telefone | Código |
|---|---|---|---|
| Finanças Arganil | Av.ª das Forças Armadas3300-011 Arganil | 235 200 280 | 0701 |
| Finanças Cantanhede | Edifício Marialva - Rua Marquês de Marialva3060-184 Cantanhede | 231 422 487 | 0710 |
| Finanças Coimbra 1Coimbra: 2 serviços | R. Particular á Ladeira do Batista - Edifício Atenas Parque3030-253 Coimbra | 239 855 720 | 0728 |
| Finanças Coimbra 2 | Av. Fernão de Magalhães, 437, 1º- 2º.3000-177 Coimbra | 239 854 760 | 3050 |
| Finanças Condeixa-a-Nova | Rua Dr. Simão Cunha nº 453150-140 Condeixa-a-Nova | 239 941 242 | 0736 |
| Finanças Figueira da Foz 1Figueira da Foz: 2 serviçosPor confirmar | Rua Dr. Francisco António Dinis3081-997 Figueira Foz | 233 401 540 | 0744 |
| Finanças Figueira da Foz 2Por confirmar | Rua Rancho das Cantarinhas, 120 r/c - Buarcos3080-250 Figueira Foz | 233 408 020 | 3824 |
| Finanças Góis | Rua Comandante Henrique Bebiano Baeta Neves3330-316 Góis | 235 771 155 | 0752 |
| Finanças Lousã | Av. S. Silvestre, 23-r/c3200-203 Lousã | 239 990 360 | 0760 |
| Finanças Mira | Av. 25 de Abril3070-301 Mira | 231 451 275 | 0779 |
| Finanças Miranda Corvo | Av. Padre Américo, 1 - 1º3220-179 Miranda do Corvo | 239 532 164 | 0787 |
| Finanças Montemor-o-Velho | Largo Pelourinho3140-251 Montemor-o-Velho | 239 689 117 | 0795 |
| Finanças Oliveira Hospital | Rua Prof. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, 5A3400-132 Oliveira Hospital | 238 601 270 | 0809 |
| Finanças Pampilhosa da Serra | Praça Barão de Loredo3320-214 Pampilhosa da Serra | 235 594 376 | 0817 |
| Finanças Penacova | Rua Eirinha3360-330 Penacova | 239 477 164 | 0825 |
| Finanças Penela | Edifício dos Paços Concelho3230-253 Penela | 239 569 130 | 0833 |
| Finanças Soure | Av. Dr. Abel das Neves - Edifício Cerca dos Anjos, 1 r/c Sul3130-204 Soure | 239 506 460 | 0850 |
| Finanças Tábua | Praça Prof. Dr. Castanheira Neves, 4 - 1º3420-307 Tábua | 235 410 110 | 0868 |
| Finanças Vila Nova de Poiares | Praça Luís de Camões | 239 421 106 | 0841 |
Perguntas frequentes
- Quantos serviços de Finanças há do distrito de Coimbra?
- Este diretório lista 19 serviços de Finanças do distrito de Coimbra, organizados por concelho. 2 deles (Figueira da Foz 1, Figueira da Foz 2) não constam com o mesmo nome da lista oficial da AT consultada em 14 de setembro de 2026 e podem ter sido fundidos.
- Onde fica a Direção de Finanças de Coimbra?
- Av. Fernão de Magalhães, 424, 3004-010 COIMBRA; telefone 239 860 700 (dado herdado do site anterior, ainda por confirmar junto da AT). Para atendimento normal (IRS, IMI, NIF, certidões) dirija-se ao serviço de Finanças do seu concelho, e não à Direção.
Antes de se deslocar
O atendimento presencial nos serviços de Finanças faz-se por marcação (APM), pelo Portal das Finanças ou pelo 217 206 707. Muitos assuntos resolvem-se online ou pelo e-balcão.
Preparar uma ida ao balcãoFontes e correções
Lista herdada do site anterior e cruzada com a lista oficial de Serviços de Finanças da AT em 14 de setembro de 2026. Encontrou um erro? Comunique-o indicando o serviço e o campo.