Serviços de Finanças no distrito de Aveiro
23 balcões locais organizados por concelho. Se procura um em concreto, use o localizador.
Reorganização da AT por confirmar: 1 serviço desta lista não consta com o mesmo nome da lista oficial de Serviços de Finanças da AT consultada em 14 de setembro de 2026 (Feira 3). Podem ter sido fundidos num único serviço por concelho. Confirme antes de se deslocar; as fichas explicam o que se sabe.
Direção de Finanças de Aveiro
A Direção de Finanças é o serviço regional da AT: coordena os balcões locais e trata de processos próprios. Para atendimento normal (IRS, IMI, NIF, certidões) dirija-se ao serviço de Finanças do seu concelho, listado abaixo, e não à Direção.
- Morada
- Av. Dr. Lourenço Peixinho, 164, 7.º
3804-501AVEIRO - Telefone
- 234 405 000
Por confirmar junto da AT Dados herdados do site anterior; a confirmação com a fonte oficial está em curso.
Todos os serviços de Finanças do distrito de Aveiro
Por concelho. O código de quatro dígitos é o que os formulários da AT pedem.
| Serviço | Morada | Telefone | Código |
|---|---|---|---|
| Finanças Águeda | Rua Dr. José Maria R. Almeida, 623754-502 Águeda | 234 690 280 | 0019 |
| Finanças Albergaria-a-Velha | Rua Prof. Egas Moniz3850-043 Albergaria Velha | 234 521 510 | 0027 |
| Finanças Anadia | Praceta Manuel Ribeiro3780-235 Anadia | 231 519 100 | 0035 |
| Finanças Arouca | Av. das Escolas, 3 - B4540-103 Arouca | 256 944 205 | 0043 |
| Finanças Aveiro 1Aveiro: 2 serviços | Rua Cristovão Pinho Queimado - Forca Vouga3800-012 Aveiro | 234 404 110 | 0051 |
| Finanças Aveiro 2 | Rua Dr. Alves Moreira, Bloco - E - R/C - Esgueira3800-091 Aveiro | 234 302 550 | 3417 |
| Finanças Castelo de Paiva | Praça Independência - Sobrado4550-103 Castelo de Paiva | 255 699 381 | 0060 |
| Finanças Espinho | Rua 26, 6054500-282 Espinho | 227 332 070 | 0078 |
| Finanças Estarreja | Rua Luís de Camões, 41 - r/c3860-381 Estarreja | 234 811 430 | 0086 |
| Finanças Feira 1Feira: 4 serviços | Rua de S. Nicolau, 40 - R/C4520-248 Santa Maria da Feira | 256 371 940 | 0094 |
| Finanças Feira 2 | Rua do Infantário, 3004535-068 Lourosa | 227 470 670 | 3441 |
| Finanças Feira 3Por confirmar | Rua do Comércio 1070, R/C4505-473 Lobão | 256 910 910 | 3735 |
| Finanças Feira 4 | Avenida do Corgo, 2854535-266 Paços de Brandão | 227 474 020 | 4170 |
| Finanças Ílhavo | Av. 25 de Abril, Edf. Iliabum3830-044 Ílhavo | 234 329 930 | 0108 |
| Finanças Mealhada | Av. 25 de Abril, 353054-002 Mealhada | 231 209 020 | 0116 |
| Finanças Murtosa | Largo Dr. José Tavares Bloco 6 - R/c3870-228 Murtosa | 234 865 103 | 0124 |
| Finanças Oliveira Bairro | Rua do Foral, 20 r/c3770-859 Oliveira Bairro | 234 740 480 | 0140 |
| Finanças Oliveira de Azeméis | Rua 12 de Dezembro, 138, 1º Edificio Rainha3720-210 Oliveira de Azemeis | 256 665 230 | 0132 |
| Finanças Ovar | Rua Conselheiro Arala Chaves, 43880-038 Ovar | 256 581 030 | 0159 |
| Finanças S. João Madeira | Av. da Liberdade -Forum Municipal - R/C, Poente3700-163 São João Madeira | 256 001 850 | 0167 |
| Finanças Sever Vouga | Rua do Jardim, s/nº3740-273 Sever Vouga | 234 590 820 | 0175 |
| Finanças Vagos | Rua Dr. Mendes Correia (Pai), 2703840-443 Vagos | 234 790 030 | 0183 |
| Finanças Vale de Cambra | Rua de Santo António-Ed Bela Vista 2483730-262 Vale de Cambra | 256 423 626 | 0191 |
Antes de se deslocar
O atendimento presencial nos serviços de Finanças faz-se por marcação (APM), pelo Portal das Finanças ou pelo 217 206 707. Muitos assuntos resolvem-se online ou pelo e-balcão.
Preparar uma ida ao balcãoFontes e correções
Lista herdada do site anterior e cruzada com a lista oficial de Serviços de Finanças da AT em 14 de setembro de 2026. Encontrou um erro? Comunique-o indicando o serviço e o campo.