Serviços de Finanças in the district of Aveiro
23 local offices grouped by municipality. Looking for a specific one? Use the office finder.
AT reorganisation pending confirmation: 1 office in this list does not appear under the same name in the AT’s official list of Serviços de Finanças consulted on 14 September 2026 (Feira 3). They may have been merged into a single office per municipality. Check before travelling; each record explains what is known.
Direção de Finanças de Aveiro
The Direção de Finanças is the AT’s regional directorate: it coordinates the local offices and handles its own procedures. For everyday matters (IRS, IMI, NIF, certificates) go to the Serviço de Finanças of your municipality, listed below, not to the directorate.
- Address
- Av. Dr. Lourenço Peixinho, 164, 7.º
3804-501AVEIRO - Telephone
- 234 405 000
Not yet confirmed with the AT Inherited from the previous site; confirmation against the official source is in progress.
All Serviços de Finanças in the district of Aveiro
By municipality. The four-digit code is the one AT forms ask for.
| Office | Address | Telephone | Code |
|---|---|---|---|
| Finanças Águeda | Rua Dr. José Maria R. Almeida, 623754-502 Águeda | 234 690 280 | 0019 |
| Finanças Albergaria-a-Velha | Rua Prof. Egas Moniz3850-043 Albergaria Velha | 234 521 510 | 0027 |
| Finanças Anadia | Praceta Manuel Ribeiro3780-235 Anadia | 231 519 100 | 0035 |
| Finanças Arouca | Av. das Escolas, 3 - B4540-103 Arouca | 256 944 205 | 0043 |
| Finanças Aveiro 1Aveiro: 2 offices | Rua Cristovão Pinho Queimado - Forca Vouga3800-012 Aveiro | 234 404 110 | 0051 |
| Finanças Aveiro 2 | Rua Dr. Alves Moreira, Bloco - E - R/C - Esgueira3800-091 Aveiro | 234 302 550 | 3417 |
| Finanças Castelo de Paiva | Praça Independência - Sobrado4550-103 Castelo de Paiva | 255 699 381 | 0060 |
| Finanças Espinho | Rua 26, 6054500-282 Espinho | 227 332 070 | 0078 |
| Finanças Estarreja | Rua Luís de Camões, 41 - r/c3860-381 Estarreja | 234 811 430 | 0086 |
| Finanças Feira 1Feira: 4 offices | Rua de S. Nicolau, 40 - R/C4520-248 Santa Maria da Feira | 256 371 940 | 0094 |
| Finanças Feira 2 | Rua do Infantário, 3004535-068 Lourosa | 227 470 670 | 3441 |
| Finanças Feira 3To be confirmed | Rua do Comércio 1070, R/C4505-473 Lobão | 256 910 910 | 3735 |
| Finanças Feira 4 | Avenida do Corgo, 2854535-266 Paços de Brandão | 227 474 020 | 4170 |
| Finanças Ílhavo | Av. 25 de Abril, Edf. Iliabum3830-044 Ílhavo | 234 329 930 | 0108 |
| Finanças Mealhada | Av. 25 de Abril, 353054-002 Mealhada | 231 209 020 | 0116 |
| Finanças Murtosa | Largo Dr. José Tavares Bloco 6 - R/c3870-228 Murtosa | 234 865 103 | 0124 |
| Finanças Oliveira Bairro | Rua do Foral, 20 r/c3770-859 Oliveira Bairro | 234 740 480 | 0140 |
| Finanças Oliveira de Azeméis | Rua 12 de Dezembro, 138, 1º Edificio Rainha3720-210 Oliveira de Azemeis | 256 665 230 | 0132 |
| Finanças Ovar | Rua Conselheiro Arala Chaves, 43880-038 Ovar | 256 581 030 | 0159 |
| Finanças S. João Madeira | Av. da Liberdade -Forum Municipal - R/C, Poente3700-163 São João Madeira | 256 001 850 | 0167 |
| Finanças Sever Vouga | Rua do Jardim, s/nº3740-273 Sever Vouga | 234 590 820 | 0175 |
| Finanças Vagos | Rua Dr. Mendes Correia (Pai), 2703840-443 Vagos | 234 790 030 | 0183 |
| Finanças Vale de Cambra | Rua de Santo António-Ed Bela Vista 2483730-262 Vale de Cambra | 256 423 626 | 0191 |
Before you go
In-person service at the Serviços de Finanças is by appointment (APM), booked on the Portal das Finanças or by calling 217 206 707. Many matters can be handled online or in writing through the e-balcão.
Prepare a visitSources and corrections
List inherited from the previous site and cross-checked against the AT’s official list of Serviços de Finanças on 14 September 2026. Found an error? Report it stating the office and the field.