Direção de Finanças do Porto – Contactos e Morada

Bem-vindo a a o site serviço finanças, aqui encontrará informações, tais como horários de abertura, contactos e morada dos serviços das finanças no distrito de Porto.
Direção de Finanças do Porto
Direção principal de Finanças de Porto
- Morada: Rua de Santa Catarina, 1011
- Telefone: 223 398 000
- Código Postal: 4049-050 PORTO
- Horário de atendimento: Dias úteis 09h00 – 15h30
Localização no mapa
Serviços de finanças no distrito de Porto
O distrito de Porto tem 27 serviços de finanças. Consulte a morada, o telefone e o horário de atendimento de cada um.
| Serviço | Morada | Telefone | Horário |
|---|---|---|---|
| Finanças Amarante | Av 1º de Maio - Edifício Carvalhido - S. Gonçalo | 255 420670 | 09:00–15:30 |
| Finanças Baião | Rua Heróis do Ultramar | 255 541 280 | 09:00–15:30 |
| Finanças Felgueiras 1 | Av.ª Dr. Ribeiro de Magalhães - Margaride | 255 340 510 | 09:00–15:30 |
| Finanças Gondomar 1 | Rua Manuel Ribeiro de Almeida, 130 - 160 | 224 664 820 | 09:00–15:30 |
| Finanças Gondomar 2 | Travessa Ferraria, 142 | 224 854 850 | 09:00–15:30 |
| Finanças Lousada | Edifício Lousatur - Av.Combatentes Grande Guerra | 255 912 297 | 09:00–15:30 |
| Finanças Maia | Rua Simão Boliver ( Parque Central da Maia ) | 229 470 640 | 09:00–15:30 |
| Finanças Marco de Canaveses | Av. Prof. Doutor Carlos Mota Pinto,113-1º | 255 538 320 | 09:00–15:30 |
| Finanças Matosinhos 1 | Rua Alfredo Cunha, 264 - 1º | 229 397 150 | 09:00–15:30 |
| Finanças Matosinhos 2 | Rua Padre Costa ,372 | 229 059 070 | 09:00–15:30 |
| Finanças Paços de Ferreira | Av.ª D.ª Sílvia Cardoso, 218 | 255 868 150 | 09:00–15:30 |
| Finanças Paredes | Rua Dr. José Correia Pacheco, 6 / 8 | 255 788 630 | 09:00–15:30 |
| Finanças Penafiel | Praceta da Alegria | 255 718 730 | 09:00–15:30 |
| Finanças Porto 1 | Rua de Pinto Bessa, 606 | 225 194 730 | 09:00–15:30 |
| Finanças Porto 2 | Rua Gonçalo Sampaio, 291 | 226 073 610 | 09:00–15:30 |
| Finanças Porto 3 | Avª Fernão Magalhães, 988 - R/C | 225 898 650 | 09:00–15:30 |
| Finanças Porto 4 | Rua Damião de Góis 320/338 | 225 081 340 | 09:00–15:30 |
| Finanças Porto 5 | Rua dos Bragas, 190 | 222 061 310 | 09:00–15:30 |
| Finanças Póvoa de Varzim | Rua Ramalho Ortigão, 115 - R/C | 252 640 090 | 09:00–15:30 |
| Finanças Santo Tirso | Avenida de Sousa Cruz, 99 | 252 809 080 | 09:00–15:30 |
| Finanças Trofa | Rua da Saudade, 51 | 252 450 840 | 09:00–15:30 |
| Finanças Valongo 1 | Rotunda 1º de Maio, 168 | 224 219 660 | 09:00–15:30 |
| Finanças Valongo 2 | Rua de S. Lourenço, 16 | 229 785 060 | 09:00–15:30 |
| Finanças Vila do Conde | Av. Dr. Artur Cunha de Araújo, 270 | 252 291 510 | 09:00–15:30 |
| Finanças Vila Nova de Gaia 1 | Rua 14 de Outubro, 1061 - 1069 | 223 749 320 | 09:00–15:30 |
| Finanças Vila Nova de Gaia 2 | Av. República, 1151 - 1163 - Mafamude | 223 773 450 | 09:00–15:30 |
| Finanças Vila Nova de Gaia 3 | Av. República, 1171 e 1183 | 220 019 000 | 09:00–15:30 |
O atendimento presencial exige marcação prévia. Veja como marcar atendimento nas Finanças.
Todos os Serviços de Finanças localizados em Porto
¿Esta a procura de um serviço das finanças próximo do seu município o freguesia? Estes são todos os centros de serviços de finanças disponíveis em Porto, encontre o mais próximo de si:
