Direção de Finanças de Bragança – Contactos e Morada

Bem-vindo a servicofinancas.pt., aqui encontrará informações, tais como horários de abertura, contactos e morada dos serviços das finanças no distrito de Bragança.
Direção de Finanças de Bragança
Direção principal de Finanças de Bragança
- Morada: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 29
- Telefone: 273 300 040
- Código Postal: 5300-113 BRAGANÇA
- Horário de atendimento: Dias úteis 09h00 – 15h30
Localização no mapa
Serviços de finanças no distrito de Bragança
O distrito de Bragança tem 12 serviços de finanças. Consulte a morada, o telefone e o horário de atendimento de cada um.
| Serviço | Morada | Telefone | Horário |
|---|---|---|---|
| Finanças Alfandega Fé | R. da Escola Preparatória | 279 462 328 | 09:00–15:30 |
| Finanças Bragança | Rua Emidio Navarro | 273 310 240 | 09:00–15:30 |
| Finanças Carrazeda de Ansiães | Praça dos Combatentes, 24 | 278 616 236 | 09:00–15:30 |
| Finanças Freixo de Espada à Cinta | Av. Guerra Junqueiro | 279 653 331 | 09:00–15:30 |
| Finanças Macedo de Cavaleiros | Rua Almeida Pessanha nº 18 - r/chão dto | 278 426 752 | 09:00–15:30 |
| Finanças Miranda Douro | Largo D. Joao III | 273 432 390 | 09:00–15:30 |
| Finanças Mirandela | Centro Transmontano de S. Paulo | 278 265 074 | 09:00–15:30 |
| Finanças Mogadouro | Av.ª do Sabor, 25 | 279 341 129 | 09:00–15:30 |
| Finanças Torre de Moncorvo | R. Dr. João Leonardo | 279 252 183 | 09:00–15:30 |
| Finanças Vila Flor | Av. Marechal Carmona 4-A | 278 512 352 | 09:00–15:30 |
| Finanças Vimioso | Av. De Alcanices, Loja do Cidadão - Pavilhão Multiusos | 273 512 347 | 09:00–15:30 |
| Finanças Vinhais | Largo do Arrabalde, 2º - Trás | 273 771 433 | 09:00–15:30 |
O atendimento presencial exige marcação prévia. Veja como marcar atendimento nas Finanças.
Todos os Serviços de Finanças localizados em Bragança
¿Precisa de encontrar um serviço de finanças próximo do seu município o freguesia? Estes são todos os centros de serviços de finanças disponíveis em Bragança, encontre o mais próximo de si:
