Serviços de Finanças no distrito de Braga
17 balcões locais organizados por concelho. Se procura um em concreto, use o localizador.
Reorganização da AT por confirmar: 4 serviços desta lista não constam com o mesmo nome da lista oficial de Serviços de Finanças da AT consultada em 14 de setembro de 2026 (Braga 1, Braga 2, Vila Nova de Famalicão 1, Vila Nova de Famalicão 2). Podem ter sido fundidos num único serviço por concelho. Confirme antes de se deslocar; as fichas explicam o que se sabe.
Direção de Finanças de Braga
A Direção de Finanças é o serviço regional da AT: coordena os balcões locais e trata de processos próprios. Para atendimento normal (IRS, IMI, NIF, certidões) dirija-se ao serviço de Finanças do seu concelho, listado abaixo, e não à Direção.
- Morada
- Rua Dr. Costa Júnior, 31, 4.º
4719-001BRAGA - Telefone
- 253 204 500
Por confirmar junto da AT Dados herdados do site anterior; a confirmação com a fonte oficial está em curso.
Todos os serviços de Finanças do distrito de Braga
Por concelho. O código de quatro dígitos é o que os formulários da AT pedem.
| Serviço | Morada | Telefone | Código |
|---|---|---|---|
| Finanças Amares | Praça do Município4720-057 Amares | 253 992 103 | 0345 |
| Finanças Barcelos | Av. D. Nuno Álvares Pereira - Edifício Cide Nova4750-324 Barcelos | 253 801 200 | 0353 |
| Finanças Braga 1Braga: 2 serviçosPor confirmar | Rua do Raio, 213 , r/c4710-923 Braga | 253 609 650 | 0361 |
| Finanças Braga 2Por confirmar | Rua Moura Coutinho, 63 - R/C4704-512 Braga | 253 303 200 | 3425 |
| Finanças Cabeceiras de Basto | Alameda Dr. Mário Soares, nº1, Palácio da Justiça - Refojos4860-149 Cabeceiras de Basto | 253 662 126 | 0370 |
| Finanças Celorico de Basto | Travessa dos Bombeiros, nº 214890-238 Celorico de Basto | 255 321 379 | 0388 |
| Finanças Esposende | Av.Valentim Ribeiro, Urb. A. Zao Bloco A 34740-208 Esposende | 253 969 780 | 0396 |
| Finanças Fafe | Av. 5 de Outubro, 45 - 1º4820-115 Fafe | 253 700 700 | 0400 |
| Finanças Guimarães 1Guimarães: 2 serviços | Av. Conde de Margaride, 822 - 1º4814-517 Guimarães | 253 540 360 | 0418 |
| Finanças Guimarães 2 | Av. D. João IV - São Sebastião4814-501 Guimarães | 253 516 088 | 3476 |
| Finanças Póvoa de Lanhoso | Av. dos Bombeiros Voluntários, 98 - 1º Esq.4830-514 Póvoa de Lanhoso | 253 631 204 | 0426 |
| Finanças Terras de Bouro | Av.ª Dr. Paulo Marcelino4840-100 Terras de Bouro | 253 351 117 | 0434 |
| Finanças Vieira do Minho | Avenida João da Torre, 2374850-523 Vieira do Minho | 253 649 320 | 0442 |
| Finanças Vila Nova de Famalicão 1Vila Nova de Famalicão: 2 serviçosPor confirmar | Rua Ernesto Carvalho, Edifício Milão, Bloco - 2, R/C4760-143 Vila N. Famalicão | 252 302 670 | 0450 |
| Finanças Vila Nova de Famalicão 2Por confirmar | Rua António Santos Oliveira, 1194760-297 Calendário -V.N.F. | 252 301 390 | 3590 |
| Finanças Vila Verde | Rua Misericórdia, 1264730-745 Vila Verde | 253 310 720 | 0469 |
| Finanças Vizela | Largo das Polés, nº 318 - S. Miguel4815-659 Vizela | 253 589 110 | 4200 |
Perguntas frequentes
- Quantos serviços de Finanças há do distrito de Braga?
- Este diretório lista 17 serviços de Finanças do distrito de Braga, organizados por concelho. 4 deles (Braga 1, Braga 2, Vila Nova de Famalicão 1, Vila Nova de Famalicão 2) não constam com o mesmo nome da lista oficial da AT consultada em 14 de setembro de 2026 e podem ter sido fundidos.
- Onde fica a Direção de Finanças de Braga?
- Rua Dr. Costa Júnior, 31, 4.º, 4719-001 BRAGA; telefone 253 204 500 (dado herdado do site anterior, ainda por confirmar junto da AT). Para atendimento normal (IRS, IMI, NIF, certidões) dirija-se ao serviço de Finanças do seu concelho, e não à Direção.
Antes de se deslocar
O atendimento presencial nos serviços de Finanças faz-se por marcação (APM), pelo Portal das Finanças ou pelo 217 206 707. Muitos assuntos resolvem-se online ou pelo e-balcão.
Preparar uma ida ao balcãoFontes e correções
Lista herdada do site anterior e cruzada com a lista oficial de Serviços de Finanças da AT em 14 de setembro de 2026. Encontrou um erro? Comunique-o indicando o serviço e o campo.